ZnTaO2N
Chemical Formula | ZnTaO2N |
---|---|
Composition Formula | ZnTaO2N |
Crystal System | Rhombohedral |
Space Group | 167_R-3c |
Lattice Parameter |
a = 5.23103(3) Å
b = 5.23103(3) Å c = 14.0971(1) Å α = 90° β = 90° γ = 120° |
Characteristic | 高温ニオブ酸リチウム型構造を持つ酸窒化物。同構造を室温で安定化させることに成功した初めての物質である。 |
Synthesis Route | ZnOとTaONを高温高圧下で反応させることにより得られる。反応条件は6 GPa, 1600℃、1時間 |
Properties | 絶縁体 |
Applications | なし |
References | Y. Kuno, C. Tassel, K. Fujita, D. Batuk, A. M. Abakumov, K. Shitara, A. Kuwabara, H. Moriwake, D. Watabe, C. Ritter, C. M. Brown, T. Yamamoto, F. Takeiri, R. Abe, Y. Kobayashi, K. Tanaka, and H. Kageyama, ‘ZnTaO2N: Stabilized High-Temperature LiNbO3-type Structure’, J. Am. Chem. Soc. 138, 15950-15955 (2016). |
Keywords | |
Note |